+86-797-8212889
螺旋洗砂机
产品概况:
螺旋分级机是选矿的设备之一,螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同,因而在液体中沉淀的速度不同的原理,进行机械分级的一种设备。能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。螺旋分级机简称分级机。
螺旋洗砂机适用于黑色和有色冶金矿山等预选矿石。将矿石用水洗选,以除去原矿中的泥砂等杂质,从而使矿石达到工艺和经济上的要求,广泛用于锰矿脱泥粗选和精选,特别对埋于泥土中的颗粒锰矿石的效果非常好。它能满足企业对大生产力,矿石、石料的高清洁度的需求。
产品特点:
1、用于机制砂干法生产工艺中超标石粉的分离,可以非常方便的控制机制砂石粉的含量,满足用户的要求。
2、适合于干法大、中型制砂生产线使用。
3、0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之间可调。
4、石粉质量易于控制,细度调整方便、灵活、可靠。
5、瓦片内衬,维修率低。
产品图片 :
产品规格及技术参数
型号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转速(r/min) | 水槽长度(mm ) | 电动机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 机重 | |||
传动用 | 升降用 | 长 | 宽 | 高 | (t) | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.6 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6270 | 980 | 1820 | 2.7 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 25.7 |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 |
2FC-30 | 14300 | 17091 | 8680 | 84.8 |
没有了下一篇 >>