+86-797-8212889
回转滚筒烘干机
烘干机工作原理:
干燥的湿物料由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角,以便物料顺利流入干燥器内。
干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物砂石设备料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。
随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。
在筒体内壁上装有抄板,它的作用是把物料抄起来又撒下,使物料与气流的接触表面加大,以提高干燥速率并促进物料前进。
载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经干燥器以后,一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量,还应经过袋式除尘器或湿法除尘器后再放排放。
烘干机性能特点:
旋转烘干机主要由旋转体机,扬料板,传动装置,辅助设备和密封等零部件组成。结构合理,产量高,能耗低,操作简便等。转筒烘干机一般直线振动筛适应于颗粒状物料,也可用于部分掺入物料的办法干燥粘状膏状物复合肥生产线料或含超细粉碎机水量较高的物料其特点是生产能力大,适用范围广,流动阻力小,操作允许波动大,操作方便等特点。
工业烘干机:
主要有回转窑烘干机,煤泥烘干机,粉煤灰烘干机,滚筒烘干机这几种等等。
这些工业烘干机普遍具有以下特点:
一、通过控制面板调整好时间,利用自动控制装置,可以方便快捷的自动完成整个烘干过程;
二、大门应设计为180度,便于提取衣物;
三、传动装置采用的是三角胶带,这可以保持烘干机运转平稳、噪声低。
H系列回转烘干机主要用于复合肥料的烘干作业,还用于湿物料的干燥,如化工产品,铸造用沙等。
产品规格及技术参数:
型号规格 | 筒体 | 配用动力 | 减速机 | 外形尺寸(mm) | |||
容积(m3) | 转速 (r/min) | 斜度 (%) | 型号 | 功率 (KW) | 型号 | ||
φ0.6×8M | 2.2 | 7-10 | 3-5 | Y132M2-6 | 4 | ZL250-11-25 | 9000×1550×1600 |
φ0.8×8M | 4.1 | 5-7 | 3-5 | Y132M2-6 | 4 | ZL250-11-25 | 9000×1750×1850 |
φ1×10M | 7.85 | 6.73 | 3-5 | Y132M2-6 | 5.5 | ZL350-11-25 | 10000×1873×2069 |
φ1.2×8M | 9.1 | 5 | 3-5 | Y132M2-6 | 6.6 | ZL350-11-25 | 9000×2150×2475 |
φ1.2×10M | 11.31 | 5.8 | 3-5 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ350-11-25 | 1000×2159×2475 |
φ1.2×12M | 13.31 | 5.8 | 3-5 | Y160L-6 | 11 | ZQ5000-11-31.5 | 12000×2159×2475 |
φ1.5×8M | 14.14 | 4.8 | 3-5 | Y160L-6 | 11 | ZQ650-11-2F1F | 8000×2655×2895 |
φ1.5×10M | 17.67 | 4.8 | 3-5 | Y160L-6 | 11 | ZQ650-11-2F1F | 10000×2655×2895 |
φ1.5×12M | 21.2 | 4.8 | 3-6 | Y180L-6 | 15 | ZQ650-11-31.5 | 12000×2655×2895 |
φ1.8×14M | 35.1 | 5 | 3-5 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ650-11-2F/1F | 1400×3060×2980 |
φ1.8×15M | 38 | 2-4 | 1.5-3 | Y180L-6 | 22 | ZQ650-11-31.5 | 17000×3000×2800 |
φ1.8×18M | 45.8 | 5 | 3-5 | Y200L2-6 | 22 | ZQ650-11-2F/1F | 18000×3060×2980 |
φ2.2×12M | 45.6 | 4.43 | 3-5 | Y200L2-6 | 22 | ZQ750-11-2F/1F | 12000×3620×3570 |
φ2.2×14M | 52.1 | 4.9 | 3-5 | Y200L2-6 | 22 | ZQ750-11-1F | 14000×3620×3570 |
φ2.2×18M | 68.4 | 4.9 | 3-5 | Y225M-6 | 30 | ZQ750-11-1F | 18000×3620×3570 |
φ2.2×20M | 70 | 4.9 | 3-5 | Y225M-6 | 30 | ZQ750-11-1F | 20000×3620×3570 |
φ2.4×14M | 63.3 | 3.85 | 3-5 | Y225M-6 | 30 | ZQ850-111-2F/1F | 14000×3860×3760 |
没有了下一篇 >>