+86-797-8212889
制砂机有哪几种常见制砂机型号和技术参数
2020-05-28 12:01
随着机制砂的火爆,制砂机的型号也越来越多,下面给大家介绍几种常见的制砂机型号和技术参数希望对大家有所帮助。
一,锤式破碎机
锤式破碎机用于破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料。其物料的抗压强度不超过100MPa,含水率小于15%。被破碎物料为铁削、煤、盐、白垩、石膏、砖瓦、石灰石等。还用于破碎纤维结构。 此外,锤式破碎机不仅可用于破碎生产线,制砂生产线,也可在选矿生产线中替代圆锥式破碎机。本机是冶金、矿山、小型水泥、化工、建材、煤场等的重要设备之一,本机具有效率高,使用安全可靠,维修简单方便等特点。
产品规格及技术参数:
类别 | 型号规格 | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生产能力(m3/h) | 电机 | 总重量(t) | 外形尺寸(mm) | |
极数 | 功率(kw) | |||||||
锤式破碎机 | PCΦ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 4 | 11 | 0.8 | 900×670×860 |
PCΦ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 4 | 22 | 2.26 | 1200×1050×1200 | |
PCΦ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 4 | 55 | 4.8 | 1310×1180×1310 | |
PCΦ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 4 | 75 | 5.9 | 1600×1390×1575 | |
PCΦ1000×1000 | ≤350 | ≤35 | 30-55 | 6 | 132 | 8 | 1800×1590×1775 | |
PCΦ1250×1250 | ≤350 | ≤35 | 35-65 | 6 | 180 | 14 | 2060×1600×1890 | |
PCΦ1400×1400 | ≤350 | ≤35 | 50-100 | 6 | 280 | 32 | 2365×1870×2220 | |
PCΦ1600×1600 | ≤350 | ≤35 | 100-150 | 8 | 480 | 37.5 | 3050×2850×2800 |
二,对辊式制砂机
对辊式制砂机使用范围:该系列对辊式制砂机可供选矿 、化工、水泥、耐火材料、磨料、建筑材料等工业部门中细碎各种高 、中等硬度的矿石和岩石之用,尤其在建筑材料工业中生产瓜米石和绿豆沙等产品 ,有较一般破碎机械更良好的效果。
产品规格及技术参数:
型号规格 | 给料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 重量(T) |
2PGΦ200*75 | 10 | 0-4 | 0.86 | 15 | 525*388*330 | 1.1 |
2PGΦ400*250 | ≤25 | 2-8 | 5-10 | 11 | 1430*1481*816 | 1.1 |
2PGΦ610*400 | <36 | 1-20 | 10-25 | 22 | 1785*2365*1415 | 3.8 |
2PGΦ450*500 | ≤100 | 25-100 | 20-55 | 18.5 | 2260*2200*766 | 3.8 |
2PGΦ600*750 | ≤300 | 50-125 | 60-125 | 22 | 2780*3065*1310 | 8.34 |
2PGΦ750*500 | <40 | 2-20 | 15-40 | 37 | 2720*2700*1400 | 12.25 |
2PGΦ900*500 | <40 | 3-40 | 20-50 | 44 | 2750*1790*2065 | 14 |
三,复合式制砂机
复合式制砂机也可称为复合破,或者立式复合制砂机,该设备具有破碎比大、破碎能力强,破碎物料种类多样化特性,它集粗破和细破为一体,简化了流程,且结构独特、运作平稳、噪音低、维修方便,是破碎设备中较为典型的设备。
规格 | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
800 | 5-15 | 4p 30kw |
1000 | 10-30 | 4p 55kw |
1250 | 20-60 | 6p 90kw |
1500 | 30-80 | 8p 110kw |
1750 | 40-100 | 8p 160kw |
以上就是几种常见的制砂机型号和技术参数,希望能给大家提供一些帮助,大家按需选择,如有其它问题想了解,欢迎联系我们。